Top Up Valorant Points (VP) Termurah dan Terpercaya
Beli Top Up Valorant Termurah Se-Indonesia, Dijamin Aman & Garansi Uang Kembali 10x Lipat eksklusif hanya ada di Gotopup! Metode pembayaran dengan Gotopup Coins, GoPay, DANA, QRIS, OVO, LINKAJA, ShopeePay, AstraPay, VA BCA, VA Allobank, VA Mandiri, VA BRI, VA BNI, VA Permata, VA CIMB, VA Danamon, VA Maybank, VA Neo Commerce, VA BSI, VA BJB, Alfamart, ATM Bersama, Kartu Kredit, XL, SMARTFREN, 3, TELKOMSEL. Beli voucher & top up game Valorant sekarang eksklusif hanya di Gotopup.
Daftar harga top up Valorant terbaru July 2025
Nominal | Harga |
---|---|
Valorant 475 VP | Rp55.241 |
Valorant 1.000 VP | Rp108.597 |
Valorant 950 VP | Rp108.760 |
Valorant 1.475 VP | Rp163.127 |
Valorant 2.050 VP | Rp217.167 |
Valorant 2.000 VP | Rp217.494 |
Valorant 2.525 VP | Rp271.860 |
Valorant 3.050 VP | Rp326.227 |
Valorant 3.650 VP | Rp377.116 |
Valorant 4.125 VP | Rp432.047 |
Valorant 4.100 VP | Rp434.959 |
Valorant 4.650 VP | Rp486.414 |
Valorant 5.350 VP | Rp541.910 |
Valorant 5.825 VP | Rp597.088 |
Valorant 6.350 VP | Rp651.455 |
Valorant 7.300 VP | Rp755.333 |
Valorant 7.400 VP | Rp760.187 |
Valorant 8.990 VP | Rp920.374 |
Valorant 11.000 VP | Rp1.065.376 |
Valorant 10.700 VP | Rp1.085.415 |
Valorant 11.475 VP | Rp1.123.541 |
Valorant 11.100 VP | Rp1.126.789 |
Valorant 12.000 VP | Rp1.175.703 |
Valorant 13.050 VP | Rp1.286.965 |
Valorant 14.650 VP | Rp1.444.623 |
Valorant 22.000 VP | Rp2.138.132 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 07 July 2025
Metode pembayaran top up Valorant terlengkap
Metode Pembayaran | Status |
---|---|
QRIS | Tersedia |
DANA | Tersedia |
OVO | Tersedia |
Shopee Pay | Tersedia |
BNI | Tersedia |
BCA | Tersedia |
MANDIRI | Tersedia |